| De soortenlijst van de avifauna excursies van de klaverjasvereniging Kloef | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Verwetenschappelijkte uitgave) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soort | Jaar | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023-1 | 2023-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026 |
|
Locatie |
Peel | Zee- land |
Oost- vaar- ders plas- sen |
Blau- we Ka- mer |
Eem- pol- der / Ijs- sel |
Willes- kop en Zouwe- boesem |
Ree- wijkse en Nieuw- koopse plassen |
Slikken van Flakkee | De
Scham- mer, Arken- heem en Ouden- aller |
Kram- mer Volke- rak |
Oost- vaar- ders plas- sen |
Kraaij- enberg- se plas / Keent |
Hedwige
polder, Verdron- kenland van Saeftinge, Water- dunen |
Brou- wers- dam, Slik- ken van Flak- kee |
Wil- les- kop |
Tien- geme- ten |
||||||||||||
|
"met stellige zekerheid door minstens twee (2) leden van de club waargenomen soorten" |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Weidevogels |
||||||||||||||||||||||||||||
| kievit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| knobbelzwaan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| scholekster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| tureluur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| zwarte zwaan | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
|
Eenden |
||||||||||||||||||||||||||||
| bergeend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| brilduiker | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| doodaars | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| eidereend | x | |||||||||||||||||||||||||||
| fuut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| krakeend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| kuifeend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| mandarijneend | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| meerkoet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| middelste zaagbek | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| muskuseend | x | |||||||||||||||||||||||||||
| nonnetje | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| pijlstaarteend | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| slobeend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| smient | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| tafeleend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| taling | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| toppereend | x | |||||||||||||||||||||||||||
| waterhoentje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| wilde eend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| wintertaling | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
|
Ganzen |
||||||||||||||||||||||||||||
| brandgans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| canadese gans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| grauwe gans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| kolgans | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| nijlgans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| rietgans | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| rotgans | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| tamme gans | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
|
Steltlopers |
||||||||||||||||||||||||||||
| blauwe reiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| bonte strandloper | x | |||||||||||||||||||||||||||
| dunbekwulp | x | |||||||||||||||||||||||||||
| flamingo | x | |||||||||||||||||||||||||||
| grote zilverreiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| grutto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| kluut | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| lepelaar | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| ooievaar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| plevier | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| purperreiger | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| steenloper | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| strandloper | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| wulp | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| zilverreiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
|
Roofvogels |
||||||||||||||||||||||||||||
| blauwe kiekendief | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| bruine kiekendief | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| buizerd (bruine vorm) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| buizerd (witte vorm) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| havik | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ransuil | x | |||||||||||||||||||||||||||
| slechtvalk | x | |||||||||||||||||||||||||||
| torenvalk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| velduil | x | |||||||||||||||||||||||||||
| zeearend | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Meeuwen e.d. | ||||||||||||||||||||||||||||
| grote stern | x | |||||||||||||||||||||||||||
| kleine mantelmeeuw | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| kokmeeuw | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| stern | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| visdiefje | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| zilvermeeuw | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| zwartkopmeeuw | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
|
Overige |
||||||||||||||||||||||||||||
| bonte specht | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| boomklever | x | |||||||||||||||||||||||||||
| boomkruiper | x | |||||||||||||||||||||||||||
| fazant | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| fitis | x | |||||||||||||||||||||||||||
| gors | x | |||||||||||||||||||||||||||
| groenling | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| huismus | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| kleine karakiet | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| koekoek | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| koolmees | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| kuifmees | ||||||||||||||||||||||||||||
| paapje | x | |||||||||||||||||||||||||||
| patrijs | x | |||||||||||||||||||||||||||
| putter | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| rietgors | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| rietzanger | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| rietzanger | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ringmus | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| staartmees | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| tjiftaf | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| veldleeuwerik | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| vink | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| witte kwikstaart | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| zanglijster | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| zwartkop | x | |||||||||||||||||||||||||||
|
"E.v.a. vogels die te algemeen zijn om hier te noemen" |
||||||||||||||||||||||||||||
| aalscholver | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| boerenzwaluw | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| boomklever | ||||||||||||||||||||||||||||
| boomkruiper | ||||||||||||||||||||||||||||
| ekster | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| gaai | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| gierzwaluw | x | |||||||||||||||||||||||||||
| goudvink | ||||||||||||||||||||||||||||
| grijze lijster | ||||||||||||||||||||||||||||
| houtduif | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| kauwtje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| kraai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| matkop | ||||||||||||||||||||||||||||
| merel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| mus | x | |||||||||||||||||||||||||||
| pimpelmees | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| postduif | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| roodborstje | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| specht | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| spreeuw | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| turkse tortel | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| vink | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| winterkoninkje | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| zanglijster | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| zwartkop | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Specialties |
||||||||||||||||||||||||||||
| aalscholverkolonie | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| aalscholverkolonie met jongen | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ganzenest met eieren | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ooievaarsnest | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| ooievaarsnest (met ooievaars) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| reigerkolonie | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
|
"Verder zijn waargenomen" |
||||||||||||||||||||||||||||
| blikken vogel | x | |||||||||||||||||||||||||||
| braakbal | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| bruine koeien | x | |||||||||||||||||||||||||||
| bunsschotervrouw | x | |||||||||||||||||||||||||||
| citroën diana nog met blauw nummerbord | x | |||||||||||||||||||||||||||
| dode
marter (Hellegatsplein) |
x | |||||||||||||||||||||||||||
| door paarden afgeknabbelde bomen en daardoor verwoest bos | x | |||||||||||||||||||||||||||
| eekhoorn | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ezels | x | |||||||||||||||||||||||||||
| fuut met kikker in de bek | x | |||||||||||||||||||||||||||
| galloway runderen | x | x | x | dood | ||||||||||||||||||||||||
| geiten | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| groene kikkers | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| grote zwarte koeien (Galloway?) | x | |||||||||||||||||||||||||||
| haas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Haflingerpaarden | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Heck Runderen | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| hert | x | |||||||||||||||||||||||||||
| hond | x | |||||||||||||||||||||||||||
| kalkoen | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| kat | x | |||||||||||||||||||||||||||
| kip | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| konijn | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Konik paarden | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| koolzwam | x (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| kruisspin | x | |||||||||||||||||||||||||||
| lama | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| MG's | x | |||||||||||||||||||||||||||
| muskusrat | x (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| namaakreiger | x | |||||||||||||||||||||||||||
| olifant | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Patagonische springhaas | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Przwalski paarden | x | |||||||||||||||||||||||||||
| ree | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Rolce Royce (Engels) | x | |||||||||||||||||||||||||||
| schapen | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Schotse hooglanders | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Shetlandpaarden | x | |||||||||||||||||||||||||||
| traction avant (donkerblauw) | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
|
vos |
x | |||||||||||||||||||||||||||
|
zeehond |
x | |||||||||||||||||||||||||||
|
Vlinders |
||||||||||||||||||||||||||||
| atalanta | x | |||||||||||||||||||||||||||
| koolwitje | x | |||||||||||||||||||||||||||
|
oranjetipje |
x | x | ||||||||||||||||||||||||||