Terug naar homepage

                 

Studiejaar 2022-2023

Kloeflid  Ton Fried Eric Henk Antoni Ron
datum 0307370360 0630596639 0343533155 -- 0302941279 0610690698 0343531107 0617397962 0348473456 0616323379 0307370192 0633048783
6-sep-22  1678 - 1354  1354 -  1678
20-sep-22  2234 928  - 2234  928 -
4-okt-22 -     -    
18-okt-22     -   - -
1-nov-22 1337 1965 1965    1337  -
15-nov-22 - 1923 -  1923 1179  1179
29-nov-22 1610  1610  1452 - 1452  -
13-dec-22  1627  1325  1325 1627 - -
27-dec-22  1227 - -  1735 1735  1227
10-jan-23 - 1114   1938   1114 1938
24-jan-23       - -  
7-feb-23 1001 1951 - - 1001  1951
21-feb-23 -  1481 1471  1471  1481 -
7-mrt-23 1648 1344   1648 1344 -  -
21-mrt-23  2022 -  - 2022 1240 1240
4-apr-23 1325 - 1677   1325 - 1677
18-apr-23 1660  1660 - - 1422   1422
2-mei-23 - - 1244   1878  1878 1244
16-mei-23 -  1489 - 1653 1653  1489
30-mei-23 1905  1067  - 1905  1067 -
13-jun-23  -  - 1190  1952 1190 1952
27-jun-23  727 -   2225 727  2225
11-jul-23 1381  1571 1571  - - 1381 
25-jul-23 - 1676  1676 - 1336   1336
n gespeeld 14 14 11 15 16 14
gemiddeld 1527 1507 1507 1773 1296 1567
SD 399 328 228 301 305 338
max score 2234 1965 1965 2234 1878 2225
min score 727 928 1190 1325 727 1179

Hier kunnen leden van de klaverjasvereninging kloef een scoreformulier downloaden.