Studiejaar 2021-2022
Ton | Fried | Eric | Henk | Antoni | Ron | |
datum | 0307370360 0630596639 | 0343533155 -- | 0302941279 0610690698 | 0343531107 0617397962 | 0348473456 0616323379 | 0307370192 0633048783 |
7-sep-21 | 1335 | - | 1335 | 1677 | 1677 | - |
21-sep-21 | - | - | - | - | - | - |
5-okt-21 | - | 1744 | 1248 | - | 1744 | 1248 |
19-okt-21 | 1291 | - | 1711 | 1711 | - | 1291 |
2-nov-21 | 1297 | 1297 | - | 1775 | 1775 | - |
16-nov-21 | - | 1902 | 1902 | - | 1092 | 1092 |
30-nov-21 | - | 1561 | 1391 | - | 1391 | 1561 |
14-dec-21 | 1864 | - | 1864 | 1178 | - | 1178 |
28-dec-21 | 1310 | 1622 | - | 1622 | 1310 | - |
11-jan-22 | - | 2431 | 2431 | - | 601 | 601 |
25-jan-22 | 1462 | - | 1620 | 1462 | - | 1620 |
8-feb-22 | 1041 | 1041 | - | 2021 | 2021 | - |
22-feb-22 | 1071 | 1831 | 1071 | - | 1831 | - |
8-mrt-22 | - | 1887 | 1335 | 1887 | 1335 | - |
22-mrt-22 | 1181 | - | 2002 | 2001 | 1181 | - |
5-apr-22 | - | 1486 | - | 1436 | 1436 | 1486 |
19-apr-22 | - | - | - | - | - | - |
3-mei-22 | 1361 | - | 1361 | 1610 | - | 1610 |
17-mei-22 | - | 1688 | 1688 | - | 1444 | 1444 |
31-mei-22 | ||||||
14-jun-22 | ||||||
28-jun-22 | ||||||
12-jul-22 | ||||||
26-jul-22 | ||||||
n gespeeld | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 |
gemiddeld | 1321 | 1681 | 1612 | 1671 | 1449 | 1313 |
SD | 231 | 360 | 374 | 253 | 373 | 311 |
max score | 1864 | 2431 | 2431 | 2021 | 2021 | 1620 |
min score | 1041 | 1041 | 1071 | 1178 | 601 | 601 |
Hier kunnen leden van de klaverjasvereninging kloef een scoreformulier downloaden.